2021年分省分专业招生计划及录取分数
更新时间: 2021-10-18 18:13 浏览:次 来源:教育学院
| 2021年分省分专业招生计划及录取分数 | |||||
| 专业 | 省份 | 招生类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
| 应用心理学 | 重庆 | 历史类 | 21 | 553 | 538 |
| 四川 | 文史类 | 2 | 554 | 542 | |
| 湖北 | 历史类 | 2 | 552 | 552 | |
| 海南 | 综合改革 | 2 | 573 | 571 | |
| 陕西 | 文史类 | 2 | 493 | 491 | |
| 甘肃 | 文史类 | 2 | 498 | 497 | |
| 湖北 | 物理类 | 2 | 517 | 516 | |
| 重庆 | 历史类 | 7 | 565 | 541 | |
| 小学教育(全科教师)定向南川 | 重庆 | 历史类 | 7 | 587 | 574 |
| 重庆 | 物理类 | 11 | 603 | 588 | |
| 小学教育(全科教师)定向巫山 | 重庆 | 历史类 | 11 | 583 | 568 |
| 重庆 | 物理类 | 16 | 621 | 577 | |
| 小学教育(全科教师)贫困定向南川 | 重庆 | 历史类 | 1 | 579 | 579 |
| 重庆 | 物理类 | 1 | 590 | 590 | |
| 小学教育(全科教师)贫困定向巫山 | 重庆 | 历史类 | 1 | 567 | 567 |
| 重庆 | 物理类 | 2 | 574 | 574 | |
| 小学教育(师范) | 重庆 | 历史类 | 51 | 564 | 543 |
| 四川 | 文史类 | 4 | 544 | 542 | |
| 云南 | 文史类 | 3 | 570 | 568 | |
| 西藏 | 文史类 | 4 | 451 | 367 | |
| 湖南 | 物理类 | 2 | 517 | 513 | |
| 湖南 | 历史类 | 2 | 530 | 530 | |
| 贵州 | 文史类 | 3 | 552 | 550 | |
| 重庆 | 物理类 | 14 | 579 | 550 | |
| 学前教育(师范) | 重庆 | 历史类 | 33 | 551 | 537 |
| 贵州 | 理工类 | 3 | 454 | 449 | |
| 四川 | 文史类 | 2 | 542 | 542 | |
| 重庆 | 物理类 | 10 | 560 | 540 | |
| 小学教育(定向西藏就业) | 重庆 | 历史类 | 4 | 557 | 532 |
| 重庆 | 物理类 | 3 | 540 | 532 | |
| 学前教育(定向西藏就业) | 重庆 | 历史类 | 3 | 520 | 519 |
| 重庆 | 物理类 | 3 | 539 | 521 | |





