2020年分省分专业招生计划及录取分数

更新时间: 2020-10-16 09:58 浏览:次 来源:教育学院
2020年分省分专业招生计划及录取分数
专业 省份 科类 招生计划 最低分 最高分
小学教育(全科教师) 重庆 南川文 5 561 601
潼南文 13 552 572
城口文 2 548 553
巫山文 13 540 552
南川文贫 1 544
潼南文贫 2 545 546
城口文贫 1 540
巫山文贫 2 543 543
南川理 12 545 572
潼南理 30 539 577
城口理 6 524 554
巫山理 30 523 545
南川理贫 2 521 528
潼南理贫 5 516 549
城口理贫 1 506
巫山理贫 5 507 515
小学教育(定向西藏) 重庆 3 535 539
3 500 534
学前教育(师范) 重庆 50 524 533
贵州 2 542 543
湖南 2 550 551
四川 1 527
云南 2 553 555
西藏 2 348 446
学前教育(定向西藏) 重庆 3 529 534
3 487 499
应用心理学 重庆 11 530 553
11 490 499
四川 2 527 528
湖北 2 525 526
陕西 1 508
甘肃 3 515 517
2 450 451
福建 3 532 536
海南 综合改革 2 573 577
内蒙古 3 513 515
江苏 2 330 337