2019年分省分专业招生计划及录取分数
更新时间: 2019-10-18 09:57 浏览:次 来源:教育学院
| 2019年分省分专业招生计划及录取分数 | |||||
| 专业 | 省份 | 科类 | 招生计划 | 最低分 | 最高分 |
| 小学教育(全科教师) | 重庆 | 南川文 | 8 | 555 | 592 |
| 潼南文 | 13 | 556 | 575 | ||
| 梁平文 | 18 | 552 | 575 | ||
| 巫山文 | 8 | 549 | 564 | ||
| 南川文贫 | 1 | 537 | |||
| 潼南文贫 | 2 | 543 | 544 | ||
| 梁平文贫 | 3 | 540 | 549 | ||
| 巫山文贫 | 1 | 534 | |||
| 南川理 | 18 | 545 | 580 | ||
| 潼南理 | 30 | 542 | 576 | ||
| 梁平理 | 43 | 538 | 570 | ||
| 巫山理 | 18 | 534 | 564 | ||
| 南川理贫 | 3 | 528 | 554 | ||
| 潼南理贫 | 5 | 526 | 561 | ||
| 梁平理贫 | 6 | 525 | 532 | ||
| 巫山理贫 | 3 | 523 | 530 | ||
| 小学教育(定向西藏) | 重庆 | 文 | 3 | 522 | 536 |
| 理 | 3 | 510 | 522 | ||
| 学前教育(师范) | 重庆 | 文 | 47 | 531 | 537 |
| 贵州 | 文 | 3 | 534 | 538 | |
| 湖南 | 文 | 2 | 553 | 554 | |
| 四川 | 文 | 3 | 540 | 541 | |
| 云南 | 文 | 3 | 555 | 563 | |
| 西藏 | 文 | 2 | 346 | 348 | |
| 学前教育(定向西藏) | 重庆 | 文 | 3 | 518 | 521 |
| 理 | 3 | 499 | 520 | ||
| 学前教育(对口) | 重庆 | 教育类 | 50 | 637 | 690 |
| 应用心理学 | 重庆 | 文 | 17 | 532 | 538 |
| 理 | 17 | 511 | 520 | ||
| 四川 | 文 | 2 | 540 | 541 | |
| 云南 | 文 | 2 | 555 | 565 | |
| 湖北 | 文 | 2 | 536 | 536 | |
| 河北 | 文 | 2 | 545 | 549 | |
| 陕西 | 文 | 2 | 517 | 517 | |
| 甘肃 | 文 | 3 | 514 | 515 | |
| 福建 | 文 | 2 | 533 | 534 | |
| 海南 | 文 | 2 | 647 | 648 | |
| 内蒙古 | 文 | 2 | 522 | 528 | |
| 江苏 | 文 | 2 | 324 | 327 | |





