2018年分省分专业招生计划及录取分数
更新时间: 2018-10-12 09:52 浏览:次 来源:教育学院
| 2018年分省分专业招生计划及录取分数 | |||||
| 专业 | 省份 | 科类 | 招生计划 | 最低分 | 最高分 |
| 小学教育(全科教师) | 重庆 | 南川文 | 10 | 529 | 545 |
| 荣昌文 | 9 | 529 | 542 | ||
| 梁平文 | 21 | 522 | 541 | ||
| 巫山文 | 7 | 522 | 535 | ||
| 南川文贫 | 2 | 527 | 530 | ||
| 荣昌文贫 | 2 | 525 | 526 | ||
| 梁平文贫 | 3 | 522 | 532 | ||
| 巫山文贫 | 1 | 520 | 520 | ||
| 南川理 | 25 | 529 | 560 | ||
| 荣昌理 | 21 | 536 | 546 | ||
| 梁平理 | 49 | 519 | 571 | ||
| 巫山理 | 15 | 518 | 533 | ||
| 南川理贫 | 3 | 526 | 546 | ||
| 荣昌理贫 | 3 | 533 | 575 | ||
| 梁平理贫 | 7 | 507 | 518 | ||
| 巫山理贫 | 2 | 510 | 511 | ||
| 小学教育(师范) | 重庆 | 文 | 25 | 515 | 526 |
| 理 | 24 | 517 | 542 | ||
| 贵州 | 文 | 1 | 569 | ||
| 西藏 | 文 | 1 | 368 | ||
| 理 | 1 | 328 | |||
| 内蒙古 | 文 | 1 | 496 | ||
| 小学教育(定向西藏) | 重庆 | 文 | 3 | 497 | 500 |
| 理 | 3 | 496 | 510 | ||
| 学前教育(师范) | 重庆 | 文 | 30 | 506 | 520 |
| 理 | 30 | 509 | 516 | ||
| 贵州 | 文 | 1 | 569 | ||
| 内蒙古 | 文 | 2 | 492 | 498 | |
| 西藏 | 文 | 1 | 441 | ||
| 学前教育(定向西藏) | 重庆 | 文 | 3 | 494 | 495 |
| 理 | 3 | 489 | 496 | ||
| 学前教育(对口) | 重庆 | 教育类 | 60 | 618 | 671 |
| 应用心理学 | 重庆 | 文 | 18 | 506 | 521 |
| 理 | 19 | 510 | 516 | ||
| 四川 | 文 | 2 | 553 | 557 | |
| 云南 | 文 | 1 | 566 | ||
| 广西 | 文 | 1 | 532 | ||
| 湖南 | 文 | 1 | 569 | ||
| 湖北 | 文 | 1 | 555 | ||
| 江西 | 文 | 1 | 563 | ||
| 安徽 | 文 | 1 | 553 | ||
| 河南 | 文 | 3 | 544 | 548 | |
| 河北 | 文 | 1 | 557 | ||
| 陕西 | 文 | 2 | 508 | 510 | |
| 甘肃 | 文 | 1 | 500 | ||
| 新疆 | 文 | 2 | 503 | 503 | |
| 福建 | 文 | 1 | 532 | ||
| 海南 | 文 | 1 | 636 | ||
| 内蒙古 | 文 | 1 | 514 | ||
| 黑龙江 | 文 | 1 | 487 | ||
| 江苏 | 文 | 4 | 321 | 326 | |





