2015年分省分专业招生计划及录取分数
更新时间: 2018-05-04 22:50 浏览:次 来源:
| 专业 | 省份 | 科类 | 招生计划 | 最低分 | 最高分 |
| 小学教育(全科教师) | 重庆 | 南川文 | 2 | 554 | 557 |
| 贫困 | 1 | 548 | |||
| 南川理 | 6 | 544 | 562 | ||
| 贫困 | 1 | 543 | |||
| 荣昌文 | 15 | 542 | 567 | ||
| 荣昌理 | 35 | 528 | 570 | ||
| 学前教育(师范) | 重庆 | 文 | 79 | 547 | 561 |
| 理 | 15 | 550 | 564 | ||
| 云南 | 文 | 1 | |||
| 内蒙 | 文 | 2 | 452 | 452 | |
| 贵州 | 文 | 2 | |||
| 西藏 | 文 | 1 | 420 | ||
| 学前教育(师范)对口 | 重庆 | 教育类 | 60 | 629 | 710 |
| 应用心理学 | 云南 | 理 | 1 | 520 | |
| 贵州 | 理 | 1 | |||
| 内蒙 | 理 | 1 | 461 | ||
| 西藏 | 文 | 1 | |||
| 理 | 1 | ||||
| 重庆 | 文 | 13 | 459 | 564 | |
| 理 | 5 | 545 | 563 | ||
| 四川 | 文 | 1 | 542 | ||
| 云南 | 文 | 1 | 520 | ||
| 广西 | 文 | 1 | 503 | ||
| 海南 | 文 | 1 | 643 | ||
| 湖南 | 文 | 1 | 517 | ||
| 湖北 | 文 | 1 | 527 | ||
| 江西 | 文 | 1 | 512 | 513 | |
| 福建 | 文 | 1 | 528 | ||
| 江苏 | 文 | 2 | 317 | 318 | |
| 安徽 | 文 | 1 | 599 | ||
| 河南 | 文 | 2 | 498 | ||
| 河北 | 文 | 1 | 527 | ||
| 山西 | 文 | 1 | 501 | ||
| 内蒙 | 文 | 1 | 461 | ||
| 黑龙江 | 文 | 1 | 456 | ||
| 甘肃 | 文 | 1 | 495 | ||
| 陕西 | 文 | 2 | 492 | 500 | |
| 新疆 | 文 | 2 | 496 |





