2014年分省分专业招生计划及录取分数
更新时间: 2018-05-04 22:43 浏览:次 来源:
| 专业 | 省份 | 科类 | 招生计划 | 最低分 | 最高分 |
| 小学教育(全科教师) | 重庆 | 南川文 | 9 | 522 | 538 |
| 南川文贫 | 1 | 512 | |||
| 荣昌文 | 20 | 517 | 556 | ||
| 南川理 | 8 | 472 | 486 | ||
| 南川理贫 | 2 | 451 | 474 | ||
| 理 | 20 | 469 | 498 | ||
| 学前教育(师范) | 重庆 | 文 | 41 | 522 | 534 |
| 理 | 13 | 477 | 495 | ||
| 四川 | 文 | 2 | |||
| 理 | 1 | ||||
| 云南 | 文 | 2 | 534 | 535 | |
| 贵州 | 文 | 2 | 532 | 533 | |
| 广西 | 文 | 1 | 515 | ||
| 湖南 | 文 | 2 | 536 | 536 | |
| 内蒙 | 文 | 2 | 477 | 486 | |
| 新疆 | 文 | 2 | 490 | 497 | |
| 西藏 | 文 | 1 | 459 | ||
| 理 | 1 | 245 | |||
| 学前教育(师范)对口 | 重庆 | 教育类 | 20 | 415 | 444 |
| 小学教育(师范) | 重庆 | 文 | 29 | 527 | 539 |
| 理 | 17 | 481 | 495 | ||
| 四川 | 文 | 2 | 540 | ||
| 理 | 1 | ||||
| 云南 | 文 | 2 | 539 | ||
| 贵州 | 文 | 2 | |||
| 广西 | 文 | 1 | |||
| 内蒙 | 文 | 2 | 478 | ||
| 西藏 | 文 | 2 | 305 | 310 | |
| 理 | 2 | 242 | 247 | ||
| 应用心理学 | 重庆 | 文 | 16 | 531 | 522 |
| 理 | 5 | 487 | 477 | ||
| 四川 | 文 | 1 | 526 | 535 | |
| 云南 | 文 | 1 | 549 | ||
| 广西 | 文 | 2 | 514 | 517 | |
| 广东 | 文 | 1 | |||
| 海南 | 文 | 2 | 631 | 631 | |
| 湖南 | 文 | 2 | 537 | 546 | |
| 湖北 | 文 | 2 | 506 | 506 | |
| 江西 | 文 | 1 | 505 | ||
| 福建 | 文 | 2 | 531 | 539 | |
| 江苏 | 文 | 2 | 303 | 304 | |
| 安徽 | 文 | 2 | 529 | 529 | |
| 河南 | 文 | 2 | 512 | 525 | |
| 河北 | 文 | 1 | 546 | ||
| 山西 | 文 | 1 | 515 | ||
| 内蒙 | 文 | 2 | 477 | 485 | |
| 黑龙江 | 文 | 1 | 495 | ||
| 陕西 | 文 | 2 | 521 | 523 | |
| 新疆 | 文 | 2 | 489 | 504 |





