小学教育专业人才培养方案
一、专业简介
小学教育专业源于1998年开设的小学教育专科,2004年开始招生本科。经过20余年的发展,本专业已积累了丰富的小学教师人才培养经验、学科基础扎实、支撑条件良好、社会满意度高。本专业拥有一批高水平的师资队伍,其中高级职称人员占35%,硕士和博士占83%,兼职硕导7人。专业拥有教育学校级重点建设学科、市级教学团队、重庆市精品课程、校级精品课程等,奉行“以人为本、全面发展”的教育理念,实施“三个一”(语文或数学能主教1门,其它学科能兼教1门,有1项特长)人才培养模式,通过“小学辅教工程”“素质拓展工程”“学士导师工程”“卓越教师工程”等全面提升学生综合素质。近5年,应届毕业生的就业率均在95%以上,深受用人单位欢迎。
专业代码:040107 授予学位:教育学学士
标准学制:4年 修业年限:4-6年
二、培养目标
本专业贯彻党的教育方针政策,以“立德树人”为根本任务,适应重庆小学教育发展与改革需要,立足重庆,面向西部,致力于培养具有教育情怀、跨学科教育理念、掌握扎实学科基础知识、具备熟练教师技能、预计毕业后5年左右成为懂教育、会反思、有特长、善沟通的能胜任小学多科教学、班队管理、教研教改等工作的骨干教师。
目标1:贯彻落实党的教育方针政策和“立德树人”根本任务,了解小学教育特点,对小学教师具有较高的职业认同,具有教育情怀和良好教师职业道德素养;
目标2:掌握教育教学理论和学科教学的基本知识、基本原理,具有学科整合的理念和一定的跨学科知识;熟悉拟任教学科的课程标准和教材,具有依据课标进行教学的意识与习惯;具备“三字一话”等教学基本功和课堂教学基本技能;具有利用信息技术开展教学的意识与基本能力;能根据课程标准和小学生身心发展规律开展教学设计并实施课程教学;能对学生的学习进行指导和评价;
目标3:具有德育为先、综合育人理念,了解小学德育原理和方法,树立育德和育人意识;掌握班级管理的基本知识和基本原理,具备班级管理的基本能力;能根据小学生品行养成特点和规律有针对性地开展德育工作、开展课程思政工作;基本掌握小学生心理辅导方法,能参与心理健康教育;能根据小学生特点开展社团活动、课外活动等;
目标4:具有职业生涯规划意识、反思意识和合作意识;掌握教育教学反思的基本方法与策略,能够对教育教学实践活动进行有效的自我诊断和改进;掌握教育教学科研的基本方法,能结合现实问题开展规范的教育教学研究;掌握基本沟通合作技能与方法,能在工作中与相关方进行有效沟通交流。
三、毕业要求
根据教育部《学士学位授权与授予管理办法》(学位〔2019〕20号)和必赢bwin线路检测中心学士学位授予标准,本专业合格毕业生应达到“一践行、三学会”所规定的以下27个方面要求。
本专业毕业生应深入了解国家相关教育政策,树立正确的教育观、教学观和学生观,爱岗敬业,教书育人,具有服务、扎根基层的教育情怀;掌握教育学、心理学等教育理论的基本知识与基本原理;掌握小学语文或数学等主教学科的基本知识、基本原理和基本技能,能开展教学设计并组织教学;了解科学、英语等兼教学科的基本知识、基本原理;具备应用现代信息技术优化课堂教学的基本技能;掌握班集体建设、班级活动的方法;能参与心理健康教育等活动;具有跨学科理念和终身学习意识,具有良好的沟通合作能力。
1.毕业要求具体内容
毕业要求1[师德规范]
1.1【理想信念】具有坚定的政治信念、具有做“四有“好老师的职业理想,能在教育教学过程中自觉践行社会主义核心价值观;增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。
1.2【立德树人】能贯彻党的教育方针,具有立德树人的理念,掌握立德树人的途径与方法,能在教育实践中依据德智体美劳全面发展的教育方针开展教育教学,培育发展学生的核心素养。
1.3【依法执教】了解国家教育政策、法律法规,能在教育实践中遵守《新时代中小教师职业行为十项准则》,做到依法执教。
1.4【道德规范】能对教育实践活动中出现的师德失范行为进行批判性思考,并提出有针对性的改进策略。
毕业要求2[教育情怀]
2.1【职业认同】了解小学教师职业特征,认同小学教师职业,具有扎根基层的从教意愿。
2.2【关爱学生】能耐心细致地对待学生并正确处理师生关系,能在教育教学实践中关注并促进学生的全面发展。
2.3【自身修养】具有爱岗敬业精神,能在教育实践中认真履行教育教学职责与班主任工作职责;能从知识、情感、言行和习惯等多个方面提升自身修养以成为学生的榜样。
毕业要求3[学科素养]
3.1【基础知识】掌握小学教育学、小学心理学等教育理论的基本知识和基本原理,能根据小学教育规律和小学生身心发展特点开展教育教学。
3.2【专业素养】掌握小学语文或数学等主教学科的基本知识、基本原理和基本技能,理解学科知识体系的基本思想和方法;了解科学、英语、音乐、美术等兼教学科的基本知识、基本原理和基本技能;熟悉常见的儿童科普读物和文学作品,具有一定的阅读理解能力、语言和肢体语言表达能力。
3.3【知识整合】了解学科之间的联系及学科整合的价值;具有一定的跨学科知识,能指导综合性学科教学活动;了解学习科学相关知识,能将教育教学与小学生的日常生活、实践活动联系起来积极探索情景教学;具有一定的信息素养,能运用信息技术开展教育教学活动。
毕业要求4[教学能力]
4.1【熟悉课标】熟悉小学语文、数学等学科的课程标准和教材,理解教材的编写逻辑和体系结构,掌握不同学段目标与内容的递进关系,具有依据课标进行教学的意识和习惯。
4.2【教学能力】掌握教材分析、学情分析、教学设计、课程实施的相关知识;能依据课程标准要求和小学生学情撰写规范的教案和学案;具备“三字一话”等教学基本技能;系统掌握导入、讲解、提问、演示、板书、结束等课堂教学基本技能操作要领与应用策略;掌握小学教学组织与课堂管理的形式和策略,能围绕教学目标实施课程教学。
4.3【学习能力】具有学习指导的意识,能结合小学生特点创设合理的教学情境,激发小学生学习的好奇心和学习兴趣;能依据小学生认知特点、学习心理发展规律和个体差异,指导学生开展自主、合作、探究性学习;能合理选择与整合信息技术资源,为学生提供丰富的学习机会、增强学生个性化学习体验。
4.4【教学评价】了解国家关于教育评价改革的相关政策,具有利用评价结果诊断学生学习情况和改进教学的意识;掌握小学教育评价的相关知识、方法与技术,能在教学实践中结合作业反馈等实施过程评价,初步运用增值评价,合理选取和运用评价工具评价改进教学。
毕业要求5[班级指导]
5.1【育德意识】树立德育为先的理念,了解小学德育原理与方法,掌握小学生品行养成的特点和规律,能结合小学生特点开展德育工作,能帮助学生养成良好行为习惯。
5.2【班级管理】掌握班集体建设、班级教育活动组织的方法,能遵循小学生发展阶段特点与成长规律进行班集体建设;掌握学生发展指导、综合素质评价的方法,能利用多种手段收集学生成长过程的关键信息,建立学生成长档案;熟悉小学生常见的问题,掌握面临特殊事件时保护学生的基本方法。
5.3【心理辅导】了解小学生身体、心理发展的特性和差异性,掌握学生心理健康相关知识,能参与心理健康教育等活动,致力于培养学生形成良好的品格和健康的心理。
5.4【家校沟通】掌握与学生家长尤其是隔代家长沟通的基本方法,能与学生、家长、社区等相关人员进行有效交流。
毕业要求6[综合育人]
6.1【学科育人】理解学科育人的价值,掌握课程育人的基本方法和基本策略,能在教育实践中有机融入社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化教育,学会引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。
6.2【活动育人】了解小学生课外活动的组织与管理知识,掌握组织活动育人的基本技能与方法,能整合小学多种资源开展形式多样的课外活动。
6.3【校园文化】了解学校校园文化和教育活动的育人内涵与方法,能结合小学生特点组织主题教育、少先队、社团活动、办黑板报等。
毕业要求7[学会反思]
7.1【终身学习】具有终身学习与自主发展的意识,主动了解国内外基础教育发展动态,能根据基础教育课程改革的动态和发展情况制定自己的职业生涯发展规划,具有及时更新自身知识结构和能力素养的意识。
7.2【教学反思】具有反思意识和批判性思维素养,初步掌握教育教学反思的基本方法与策略,能够对教育教学实践活动进行有针对性的自我诊断、提出改进思路。
7.3【教研教改】具有教育教学科研的意识,有一定的创新意识,初步掌握教育教学科研的基本方法,并能运用批判性思维方法分析和解决教育教学实践问题。
毕业要求8[沟通合作]
8.1【完善人格】了解自己的性格、生理与心理等个性特征,掌握心理调适和情绪调节的基本方法,具有乐观、健康、自信的心态。
8.2【沟通交流】具有合作意识,掌握基本沟通合作技能与方法,能在教育教学实践、社会实践中与同事、同行、专家等进行有效沟通交流。
8.3【团队协作】理解学习共同体的价值,掌握团队协作的基本策略、类型和方法,能在团队活动中主动参与、相互包容、互助互学、并愿意与合作方分享和讨论等。
2.毕业基本要求
(1)达到毕业基本学分:160学分;
(2)获得从事小学教育教学必备的普通话二级甲等证书;
(3)三笔字书写水平达到学校考核要求。
3.学位授予条件
(1)达到毕业基本要求;
(2)学位课程平均学分绩点达到2.0;
(3)符合学校学位授予的相关规定。
四、培养目标―毕业要求关联矩阵
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1 | √ | √ | √ |
|
毕业要求2 | √ |
| √ |
|
毕业要求3 |
| √ |
| √ |
毕业要求4 |
| √ | √ | √ |
毕业要求5 | |
| √ |
|
毕业要求6 | √ |
| √ | √ |
毕业要求7 |
| √ | √ |
|
毕业要求8 | | | √ | √ |
注:“√“表示支撑。
五、岗位-任务-能力-课程结构简表
主要岗位(群) | 典型工作任务 | 专业核心知识 | 专业核心能力 | 专业核心课程 |
小学 教师 | 教学工作 班队工作 教研教改 | 教育学、心理学知识 汉语言文学知识 数学基础知识 学科教学论知识 教育科研知识 班队建设与管理知识 | 教师基本语言与书写技能 教学设计与实施能力 班队建设与管理能力 教研教改能力 | 教育学原理 课程与教学论 教育心理学 小学语文教材教法 小学数学教材教法 教育科研方法 班队工作与活动设计 |
六、主干学科与学位课程
主干学科:教育学、心理学
学位课程:思想道德修养与法律基础、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、大学英语A4、汉语通论、中国古代文学、中国现当代文学、解析几何、初等数论、小学数学基础理论、教育学原理、课程与教学论、小学生心理学、教育心理学、教育法律法规与教师职业道德、中外教育简史、教育科研方法、小学语文教材教法、小学数学教材教法、班队工作与活动设计、小学美术教学法、小学音乐教学法、小学语文课程教学设计与教学技能训练、小学英语教材教法、小学数学课程教学设计与教学技能训练、小学科学教材教法、现代教育技术
七、职业资格证书、学科竞赛和创新创业教育
职业资格证书:本专业学生在取得小学教师资格证书的同时,鼓励考取其它相关资格证书,英语和计算机相关证书按照《必赢bwin线路检测中心学生成绩管理办法》认定替代学分。
学科竞赛:组织选拔学生参加全国师范院校师范生教学技能竞赛、重庆市高校师范生教学技能竞赛等学科竞赛,全国师范生技能微课大赛,学分替代按照《必赢bwin线路检测中心学生成绩管理办法》予以认定。
创新创业教育:鼓励学生参加“挑战杯”等创新创业大赛,学分替代按照《必赢bwin线路检测中心学生成绩管理办法》予以认定。
八、课程结构及学分(时)分布
课程类别 | 学分 | 比例(%) | 备注 | |||||||
通识教育课程 | 必修课 | 38 | 23.75 | 1.本专业人文社会与科学素养课程学分占学分比例为30%; 2.要求学生在校期间参加学术讲座不低于6次。 | ||||||
选修课(限选) | 4 | 2.50 | ||||||||
任选课 | 6 | 3.75 | ||||||||
学术讲座 | / | / | ||||||||
学 科 专业课 程 | 学科 基础 课程 | 必修课 | 47 | 29.37 | 学科专业课程学分占总学分比例为36.25%。 | |||||
专业 拓展 课程 | 必修课 | 3 | 1.88 | |||||||
选修课 | 8 | 5.00 | ||||||||
教师教育课程 | 必修课 | 学科教育与教学论 课程 | 33 | 20.63 | 教师教育课程总学分37学分,其中必修课33学分。 | |||||
师范技能类课程 | ||||||||||
师德教育类课程 | ||||||||||
教育信息素养类课程 | ||||||||||
选修课(选4分) | 4 | 2.50 | ||||||||
综合实践教学课程 | 军事训练 | 2 | 10.62 | 教学技能训练安排在每年暑期集中进行1周;同时每学期周一至周五的晨读晚练也主要开展教学技能训练。 教育研习依托“毕业实习反思与改进”课程(2学分)开展,故不另外增设学分。 | ||||||
教学技能训练 | / | |||||||||
认知见习 | 2 | |||||||||
教育研习 | 0 | |||||||||
毕业实习 | 7 | |||||||||
毕业论文(设计) | 6 | |||||||||
合计 | | 160 | 100 | | ||||||
| 选修课占总学分比例 | 22 | 13.75 | | ||||||
实践教学占总学分比例 | 53 | 33.13 | | |||||||
九、课程计划表
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称(学位课程用*标注;跨学科综合性课程用#标注) | 学分 | 学时 | 学时分配 | 考核 方式 | 考核组织形式 | 开设学期 | 开课 单位 | |||
理论 | 实践 | |||||||||||
通识 教育 课程 | 必修 课程 | 3070001 | 思想道德修养与法律基础* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 分散 | 2 | 马院 | |
3070002 | 中国近现代史纲要* | 3 | 48 | 40 | 8 | 考试 | 集中 | 1 | 马院 | |||
3070004 | 马克思主义 基本原理概论* | 3 | 48 | 48 | | 考试 | 集中 | 4 | 马院 | |||
3070003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论* | 5 | 80 | 64 | 16 | 考试 | 集中 | 5 | 马院 | |||
3070005 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 1-4 | 马院 | |||
6036101 | 大学英语A1 | 4 | 60 | 60 | | 考试 | 集中 | 1 | 外语 | |||
6036102 | 大学英语A2 | 4 | 64 | 64 | | 考试 | 集中 | 2 | 外语 | |||
6036103 | 大学英语A3 | 4 | 64 | 64 | | 考试 | 集中 | 3 | 外语 | |||
6036104 | 大学英语A4* | 4 | 64 | 64 | | 考试 | 集中 | 4 | 外语 | |||
3051101 | 大学体育1 | 1 | 32 | 32 | | 考试 | 分散 | 1 | 体育 | |||
3051102 | 大学体育2 | 1 | 32 | 32 | | 考试 | 分散 | 2 | 体育 | |||
3051103 | 大学体育3 | 1 | 32 | 32 | | 考试 | 分散 | 3 | 体育 | |||
3051104 | 大学体育4 | 1 | 32 | 32 | | 考试 | 分散 | 4 | 体育 | |||
3230001 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | | 考试 | 分散 | 1 | 武装部 | |||
小计 | 38 | 672 | 640 | 32 | | | | | ||||
限选 课程 | 3010001 | 国学智慧 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 2-3 | 文传 | ||
3022011 | 大数据概论 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 2-3 | 数学 | |||
3140003 | 人工智能概论 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 2-3 | 人工智能 | |||
3140004 | 云计算概论 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 2-3 | 人工智能 | |||
3140005 | 虚拟现实技术 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 2-3 | 人工智能 | |||
3120000 | 云商务概论 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 2-3 | 经管 | |||
小计 | 4 | 96 | 96 | | | | | | ||||
任选 课程 | 人类文明与哲学类课程 | 2 | 32 | 32 | | | | 2-6 | 教务处 | |||
自然与科技类课程 | 2 | 32 | 32 | | | | 2-6 | 教务处 | ||||
人文与美育类课程 | 2 | 32 | 32 | | | | 2-6 | 教务处 | ||||
经济与社会类课程 | 2 | 32 | 32 | | | | 2-6 | 教务处 | ||||
通识教育类讲座 | 不占总学分 | 10 | / | / | | | 1-6 | 各学院 | ||||
小计 | 6 | 96 | 96 | | | | | | ||||
学科 基础 课程 | 必修 课程 | 1111101 | 汉语通论* | 3 | 48 | 48 | | 考试 | 集中 | 1 | 文传 | |
1111102 | 中国古代文学* | 3 | 32 | 32 | | 考试 | 分散 | 2 | 文传 | |||
1111103 | 中国现当代文学* | 3 | 32 | 32 | | 考试 | 分散 | 3 | 文传 | |||
1111104 | 高等代数* | 2 | 32 | 32 | | 考试 | 集中 | 1 | 数学 | |||
1111105 | 解析几何* | 2 | 32 | 32 | | 考试 | 集中 | 2 | 数学 | |||
1111106 | 小学数学基础理论* | 3 | 48 | 48 | | 考试 | 集中 | 3 | 教育 | |||
1111107 | 教育学原理* | 3 | 48 | 48 | | 考试 | 集中 | 2 | 教育 | |||
1111108 | 课程与教学论* | 2 | 32 | 32 | | 考试 | 集中 | 3 | 教育 | |||
1111109 | 小学生心理学* | 2 | 32 | 32 | | 考试 | 分散 | 1 | 教育 | |||
1111110 | 教育心理学* | 2 | 32 | 32 | | 考试 | 集中 | 2 | 教育 | |||
1111111 | 音乐基础A | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 3 | 教育 | |||
1111112 | 音乐基础B | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 4 | 教育 | |||
1111113 | 美术基础A | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 1 | 教育 | |||
1111114 | 美术基础B | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 2 | 教育 | |||
小计 | 29 | | | | | | | | ||||
专业 基础 课程 | 必修 课程 | 1111201 | 小学教育专业导论 | 1 | 16 | 16 | | 考查 | 分散 | 1 | 教育 | |
1111202 | 毕业实习反思与改进 | 2 | 32 | 0 | 32 | 考查 | 分散 | 8 | 教育 | |||
1111203 | 中外教育简史* | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 3 | 教育 | |||
1111501 | 教育哲学 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 6 | 教育 | |||
小计 | 7 | | | | | | | | ||||
文科方向 | ||||||||||||
1111204 | 小学生阅读指导 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 5 | 教育 | |||
| 小学生写作指导 | 2 | | | | | | | | |||
1111205 | 小学语文课程教学设计与教学技能训练* | 3 | 48 | 16 | 32 | 考查 | 分散 | 5 | 教育 | |||
1111304 | 小学语文课程教学案例评析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 6 | 教育 | |||
小计 | 9 | | | | | | | | ||||
理科方向 | ||||||||||||
1111207 | 概率统计 | 2 | 32 | 32 | | 考试 | 集中 | 5 | 数学 | |||
| 初等数论 | 2 | | | | | | | | |||
1111208 | 小学数学课程教学设计与教学技能训练* | 3 | 48 | 16 | 32 | 考查 | 分散 | 5 | 教育 | |||
1111308 | 小学数学课程 教学案例评析 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 6 | 教育 | |||
小计 | 9 | | | | | | | | ||||
艺体类(三选一) | ||||||||||||
美术与手工方向 | ||||||||||||
1111211 | 小学造型美术强化 | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 分散 | 5 | 教育 | |||
1111212 | 小学色彩应用强化 | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 分散 | 6 | 教育 | |||
小计 | 4 | 128 | 40 | 88 | | | | | ||||
音乐与舞蹈方向 | ||||||||||||
1111216 | 童声合唱与指挥 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 6 | 教育 | |||
1111217 | 少儿舞蹈创编 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 6 | 教育 | |||
小计 | 4 | 128 | 48 | 80 | | | | | ||||
体育与健康方向 | ||||||||||||
1111219 | 小学体育教学组织与实施 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 5 | 体育 | |||
1111220 | 儿童球类与素质提升 | 2 | 32 | 4 | 28 | 考查 | 分散 | 6 | 体育 | |||
小计 | 4 | 128 | 56 | 72 | | | | | ||||
选修 课程 (文理二选一,所有学生在综合类课程中选修4学分) | 文科类(文科方向选4学分) | |||||||||||
| 小学课外阅读设计与指导 | | | | | | | | | |||
1111305 | 外国文学 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 6 | 文传 | |||
1111306 | 儿童文学 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 6 | 文传 | |||
小计 | 6 | 128 | 104 | 24 | | | | | ||||
理科类(理科方向选4学分) | ||||||||||||
1111309 | 数学文化 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 6 | 数学 | |||
1111310 | 小学数学竞赛指导 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 6 | 数学 | |||
1111311 | STEAM课程 设计与指导 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 6 | 教育 | |||
小计 | 6 | 128 | 96 | 32 | | | | | ||||
综合类(选4学分) | ||||||||||||
1111312 | 课堂乐器 | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 分散 | 6 | 教育 | |||
1111313 | 电脑美术设计 | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 分散 | 6 | 教育 | |||
1111314 | 公文写作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 分散 | 8 | 教育 | |||
1111316 | 儿童心理咨询与辅导 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 8 | 教育 | |||
小计 | 8 | 160 | 64 | 96 | | | | | ||||
教师 教育 课程 | 必修 课程
| 1111401 | 教育法律法规与教师职业道德* | 1 | 16 | 16 | | 考查 | 分散 | 4 | 教育 | |
1111502 | 学校教育管理 | 2 | 32 | 32 | | 考查 | 分散 | 8 | 教育 | |||
1111403 | 现代教育技术* | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 3 | 文传 | |||
1111404 | 小学生心理健康教育 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 分散 | 3 | 教育 | |||
1111405 | 小学语文教材教法* | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | 教育 | |||
1111406 | 小学数学教材教法* | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | 教育 | |||
1111407 | 班队工作与活动设计* | 3 | 48 | 30 | 18 | 考试 | 集中 | 4 | 教育 | |||
1111410 | 教学简笔画 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 3 | 教育 | |||
1111411 | 教育科研方法* | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 5 | 教育 | |||
1111412 | 教师口语A | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 分散 | 1 | 教育 | |||
1111413 | 教师口语B | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 分散 | 2 | 教育 | |||
1111414 | 书写基础A | 1 | 16 | 8 | 8 | 考试 | 分散 | 1 | 教育 | |||
1111415 | 书写基础B | 1 | 16 | 8 | 8 | 考试 | 分散 | 2 | 教育 | |||
1111416 | 书写基础C | 分层教学 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考试 | 分散 | 3 | 教育 | ||
1111417 | 书法艺术A | 1 | 16 | 8 | 8 | 考试 | 分散 | 3 | 教育 | |||
1111418 | 书写基础D | 分层教学 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考试 | 分散 | 4 | 教育 | ||
1111419 | 书法艺术B | 1 | 16 | 8 | 8 | 考试 | 分散 | 4 | 教育 | |||
小计 | 27 | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |||
1111503 | 教育统计与测量 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 6 | 教育 | |||
1111504 | 小学道德与法治 教学设计与实施指导 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 6 | 马院 | |||
1111402 | 小学综合实践活动 指导纲要分析与 活动设计 | 2 | 32 | 20 | 12 | 考查 | 分散 | 5 | 教育 | |||
1111408 | 小学美术教学法* | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 4 | 教育 | |||
1111409 | 小学音乐教学法* | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 5 | 教育 | |||
1111420 | 小学科学教材教法* | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 5 | 电子 | |||
1111421 | 小学英语教材教法* | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 5 | 外语 | |||
1111505 | 小学校本课程开发 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 分散 | 8 | 教育 | |||
小计 | 6 | 112 | 48 | | | | | |||||
集中实践环节 | 17 | | | | | | | | ||||
合计 | 160 | 2352 | | | | | | | ||||
备 注 | 1.“思政课”的实践教学由马克思主义学院制订方案并组织实施。 2.“形势与政策”采取两种形式开展,一是1-4学期以专题讲座形式开设,由马克思主义学院确定课题和教师并组织实施;二是其他学期主要依托“大学生周末思想教育”课程开展,由学校学生工作处组织实施。 3.专业核心课程对照《国标》列出。 4.“大学生周末思想教育”课程由学校学生工作处组织实施。 5.学生修完《大学生就业指导》课程并合格,可替代通识教育选修课2学分,由招生就业处负责组织实施。 6.根据本专业特点,积极探索“合格+”(即卓越类、创业类、复合类、深造类和特长类)多元人才培养,服务学生个性化发展需求。 7.从第5学期开始,学生选择修读方向(文理二选一,艺体三选一),专业选修课文科方向在文科类课程中选修4学分,理科方向在理科类课程中选修4学分,所有学生在综合类课程中选修4学分。 8.若2019和2018级学生重修某门课程,但这门课没有相对应的换修课程,则由小学教育专业委员会商议确定其换修课程。 9.《书写基础C》和《书写基础D》实施分层教学,选取书写技能水平较高的学生进入提高班学习《书法艺术A》和《书法艺术B》课程,其余学生仍按原班级学习《书写基础C》和《书写基础D》。 10.对于部分专业课程和教师教育课程,提倡和鼓励教师选用优质网络课程采用线上线下混合教学模式完成。 | |||||||||||
十、集中实践教学模块
实践教学课程 | 课程/项目名称 | 课程 编码 | 学时(时长) | 学分 | 开设学期 | 备注 |
军事训练 | 军事训练 | 3230002 | 36 | 2 | 1 | |
实习教学(主要是指认知见习、专业实习、跟岗实习和短期(2 个月以内)的顶岗实习等较为单一性的实习) | 教学技能训练 | 1111601 | 18周 | 0 | 1-4 | 1-4学期每周开展晨读晚练;每个暑期集中开展一周教学技能训练。 |
课程试讲 | 1111602 | 16周 | 0 | 6 | 达到学校考核要求,未通过者不能参加毕业实习。 | |
认知见习 | 1111604 | 2周 | 2 | 2、4 | 每学期到实习基地小学集中开展1周。 | |
教育研习 | 1111605 | 32 | 0 | 8 | 依托“毕业实习反思与改进”课程(2学分),采取小组合作方式,结合实习经历进行主题式反思。课程评核成绩包括该门课程的综合成绩和毕业实习手册中的教育研习成绩。 | |
综合实践 | 毕业实习 | 1199004 | 18周 | 7 | 7 |
|
毕业论文(设计) | 1199005 | 16周 | 6 | 8 | | |
素质拓展 (含社会实践) | | 12周 | / | | 组织大一、大二学生参加寒暑假社会实践活动。 | |
合计 | | 17 | | | ||
十一、课程与毕业要求对应关系矩阵
小学教育专业课程与毕业要求的关联度矩阵表
课程类别 | 课程模块 | 课程名称(项目名称) | 毕业要求 | |||||||
1 师德规范 | 2 教育情怀 | 3 学科素养 | 4 教学能力 | 5 班级指导 | 6 综合育人 | 7 学会反思 | 8 沟通合作 | |||
通识 教育 课程 | 必修 | 思想道德修养与法律基础 | H | M |
|
|
| L |
| |
中国近现代史纲要 | H | M | | |
| L | | | ||
马克思主义基本原理概论 | H | M | | | L | L | | | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | | | L | L | | | ||
形势与政策 | H | M | | | L | L | | | ||
大学英语 | | | M | M | | | | H | ||
大学体育 | | | M | M | | | | L | ||
军事理论 | H | | | | | M | | L | ||
选修(限选) | 国学智慧 | | L | M | | | L | | | |
大数据概论 | | | M | | | L | | | ||
人工智能概论 | | | M | | | L | | | ||
云计算概论 | | | M | | | L | | | ||
虚拟现实技术 | | | | M | | L | | | ||
云商务概论 | | | M | | | L | | | ||
通识 教育 课程 | 选修 | 人类文明与哲学类课程 | | | M | | | | L | L | |
自然与科技类课程 | | | M | | | | | L | |||
人文与美育类课程 | | | M | | | | | L | |||
经济与社会类课程 | | | M | | | | | L | |||
学科 基础 课程 | 必修 | 汉语通论 | | | M | M | | | | L | |
中国古代文学 | | | H | M | | | | L | |||
中国现当代文学 | | | H | M | | | | L | |||
初等数论 | | | H | M | | | L | | |||
解析几何 | | | H | M | | | L | | |||
小学数学基础理论 | | | H | M | | | L | | |||
教育学原理 | M | M | H | | | | | L | |||
课程与教学论 | | M | H | H | | | L | | |||
小学生心理学 | | | H | | M | | | M | |||
教育心理学 | | | H | M | | | | L | |||
音乐基础 | | | H | L | | M | | | |||
美术基础 | | | H | L | | M | | | |||
专业 基础 课程 | 必修 | 小学教育专业导论 | | H | M | | | | L | | |
毕业实习反思与改进 | | L | | | M | | H | | |||
文科方向 | 小学生阅读与写作指导 | | M | H | | | | | L | ||
小学语文课程教学设计与教学技能训练 | | | M | H | | M | L | | |||
小学英语语音与诵读指导 | | | M | H | | M | L | | |||
理科方向 | 概率统计 | | | H | M | | | L | | ||
小学数学课程教学设计与教学技能训练 | | | M | H | | M | | | |||
小学科学实验 | | | M | H | | | L | | |||
美术与 手工方向 | 校园环境创设 | | L | | | M | H | | | ||
小学造型美术强化 | | | M | M | | L | | | |||
小学色彩应用强化 | | | M | M | | L | | | |||
手工制作 | | | | M | | M | L | | |||
