教育学院2022—2023学年度国家助学金学生初审名单公示
更新时间: 2022-10-26 20:20 浏览:次 来源:教育学院
自启动2022—2023学年度国家助学金评选认定工作以来,学院高度重视,根据学校《关于开展2022年国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金评选工作的通知》文件精神,按照《必赢bwin线路检测中心国家助学金管理办法》的要求,学生自愿提出申请,经过班级评议、年级评审、学院审核,现将本学年获得国家助学金学生名单及评定等级进行公示,公示时间:2022年10月27日—2022年10月29日。公示期间若对公示名单有异议的,请于2022年10月29日前以实名方式向学院学生工作办公室或学院分管领导反映。
联系电话:
何玲玲:13752861900
吴 波:18602385177
| 本专科生国家助学金受助学生名单表 | |||||||
| ( 2022- 2023 学年) | |||||||
| 学院名称(公章):教育学院 | |||||||
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 助学金等级 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
| 1 | 任慧 | 应用心理学 | 一等助学金 | 201916284006 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 2 | 任福靖 | 应用心理学 | 一等助学金 | 201916284018 | 女 | 壮族 | 2019.09 |
| 3 | 王思雨 | 应用心理学 | 一等助学金 | 201916284019 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 4 | 易晓富 | 应用心理学 | 一等助学金 | 201916284045 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
| 5 | 刘碧 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 201916314012 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 6 | 张秋月 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 201916314017 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 7 | 韩霞 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 201916314059 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 8 | 王洪飞 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 201916314066 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
| 9 | 庞文霞 | 学前教育(师范)[对口] | 一等助学金 | 201916324001 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 10 | 刘丹 | 学前教育(师范)[对口] | 一等助学金 | 201916324007 | 女 | 土家族 | 2019.09 |
| 11 | 欧娇 | 学前教育(师范)[对口] | 一等助学金 | 201916324016 | 女 | 土家族 | 2019.09 |
| 12 | 王清清 | 学前教育(师范)[对口] | 一等助学金 | 201916324021 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 13 | 犹丽仙 | 学前教育(师范)[对口] | 一等助学金 | 201916324042 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 14 | 孙青霞 | 应用心理学 | 一等助学金 | 202016284024 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 15 | 孙畑 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202016314004 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 16 | 李霜 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202016314005 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 17 | 辜文利 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202016314020 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 18 | 潘雪 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202016314049 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 19 | 幸邱玲 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202016314050 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 20 | 李吉 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202016314057 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 21 | 欧月清 | 学前教育(师范)[对口] | 一等助学金 | 202016324001 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 22 | 文雪 | 学前教育(师范)[对口] | 一等助学金 | 202016324005 | 女 | 苗族 | 2020.09 |
| 23 | 洪艳敏 | 学前教育(师范)[对口] | 一等助学金 | 202016324027 | 女 | 土家族 | 2020.09 |
| 24 | 杨惠玲 | 学前教育(师范)[对口] | 一等助学金 | 202016324032 | 女 | 土家族 | 2020.09 |
| 25 | 陈洪 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202016324049 | 男 | 土家族 | 2020.09 |
| 26 | 罗俊杰 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202016374036 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
| 27 | 陈西林 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202016374075 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
| 28 | 陈瑶 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202016374002 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 29 | 张欣 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202016374005 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 30 | 龚莉媛 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202016374055 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 31 | 龙巧益 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202016374063 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 32 | 高璇 | 应用心理学 | 一等助学金 | 202116284022 | 女 | 彝族 | 2021.09 |
| 33 | 毛嘉琪 | 应用心理学 | 一等助学金 | 202116284027 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 34 | 文柔 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202116294008 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 35 | 陈叶倩 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202116294013 | 女 | 土家族 | 2021.09 |
| 36 | 黄浪花 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202116294026 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 37 | 曹永杰 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202116294063 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 38 | 刘亭秀 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202116294072 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 39 | 龙宗露 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202116294074 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 40 | 谭孟婷 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202116314002 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 41 | 李江文 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202116314023 | 男 | 土家族 | 2021.09 |
| 42 | 陈垚 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202116314036 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 43 | 彭惠敏 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202116314038 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 44 | 周云丽 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202116374011 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 45 | 何盈霜 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202116374021 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 46 | 刁孝礼 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202116374051 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 47 | 王莉莎 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202116374053 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 48 | 周飞 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202116374070 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 49 | 谢秋霞 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202116374081 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 50 | 刁霜 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202116374085 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 51 | 温瑞霞 | 应用心理学 | 一等助学金 | 202216284012 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 52 | 管行伟 | 应用心理学 | 一等助学金 | 202216284025 | 男 | 土家族 | 2022.09 |
| 53 | 蔡瑞杰 | 应用心理学 | 一等助学金 | 202216284036 | 男 | 汉族 | 2022.09 |
| 54 | 王勤 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202216374005 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 55 | 卢虹宇 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202216374026 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 56 | 车杭南 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202216374027 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 57 | 范娜娜 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202216374034 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 58 | 陈澜 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202216314004 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 59 | 李玲 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202216314011 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 60 | 丁富玉 | 学前教育(师范) | 一等助学金 | 202216314022 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 61 | 张贤千 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202216374056 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 62 | 吴鑫萍 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202216374069 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 63 | 王宇航 | 学前教育(师范)[3+4] | 一等助学金 | 202216374087 | 男 | 汉族 | 2022.09 |
| 64 | 王琳玲 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202216294011 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 65 | 朱婷 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202216294031 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 66 | 夏丽帕·依马木 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202216294095 | 女 | 维吾尔族 | 2022.09 |
| 67 | 温鑫鑫 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202216294047 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 68 | 王晓翠 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202216294050 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 69 | 陈祖鑫 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202216294053 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 70 | 王兵冰 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202216294056 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 71 | 李圆圆 | 小学教育(师范) | 一等助学金 | 202216294066 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 72 | 吴倩 | 应用心理学 | 二等助学金 | 201916284003 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 73 | 谭云靳 | 应用心理学 | 二等助学金 | 201916284005 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 74 | 赵艳芬 | 应用心理学 | 二等助学金 | 201916284025 | 女 | 纳西族 | 2019.09 |
| 75 | 闻婷 | 应用心理学 | 二等助学金 | 201916284028 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 76 | 卢燕 | 应用心理学 | 二等助学金 | 201916284032 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 77 | 庞小慧 | 应用心理学 | 二等助学金 | 201916284036 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 78 | 马慈言 | 应用心理学 | 二等助学金 | 201916284038 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 79 | 赵妍 | 应用心理学 | 二等助学金 | 201916284039 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 80 | 张雪辉 | 应用心理学 | 二等助学金 | 201916284041 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 81 | 周朝松 | 应用心理学 | 二等助学金 | 201916284046 | 男 | 汉族 | 2019.09 |
| 82 | 陈俊宇 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 201916294003 | 男 | 土家族 | 2019.09 |
| 83 | 李倩 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 201916314002 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 84 | 李爽 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 201916314003 | 女 | 土家族 | 2019.09 |
| 85 | 刘静 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 201916314005 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 86 | 覃帮春 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 201916314011 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 87 | 刘雨婷 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 201916314021 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 88 | 郎小琴 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 201916314034 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 89 | 秦露 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 201916314036 | 女 | 土家族 | 2019.09 |
| 90 | 杨红 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 201916314052 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 91 | 吴伯钰 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 201916314055 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 92 | 尹筱玉 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 201916314064 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 93 | 敖春芳 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 201916324002 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 94 | 冯升 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 201916324004 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 95 | 曹另焱 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 201916324009 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 96 | 王晓玲 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 201916324012 | 女 | 土家族 | 2019.09 |
| 97 | 罗花 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 201916324013 | 女 | 土家族 | 2019.09 |
| 98 | 王西 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 201916324014 | 女 | 土家族 | 2019.09 |
| 99 | 李玉寒 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 201916324019 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 100 | 陈明曦 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 201916324020 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 101 | 杨燕 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 201916324028 | 女 | 土家族 | 2019.09 |
| 102 | 范德碧 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 201916324030 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 103 | 刘梦 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 201916324034 | 女 | 汉族 | 2019.09 |
| 104 | 帅燚 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202016284014 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 105 | 张蕾 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202016284016 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 106 | 邱晓珍 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202016284028 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 107 | 何腾辉 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202016284034 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
| 108 | 吴雯丽 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314002 | 女 | 苗族 | 2020.09 |
| 109 | 李可星 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314003 | 女 | 土家族 | 2020.09 |
| 110 | 卢洪 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314010 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 111 | 蔡桂玲 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314012 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 112 | 何倩 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314013 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 113 | 肖清清 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314019 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 114 | 周冬梅 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314023 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 115 | 蓝慧琳 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314027 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 116 | 丁勋华 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314033 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 117 | 李英 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314034 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 118 | 刘星 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314036 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 119 | 刘丽丽 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314040 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 120 | 张苗 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314044 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 121 | 袁梦林 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202016314056 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 122 | 曾小霞 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 202016324003 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 123 | 田雪梅 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 202016324010 | 女 | 苗族 | 2020.09 |
| 124 | 冉丽慧 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 202016324013 | 女 | 土家族 | 2020.09 |
| 125 | 胡丽 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 202016324014 | 女 | 土家族 | 2020.09 |
| 126 | 陈红林 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 202016324015 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 127 | 潘晓琴 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 202016324016 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 128 | 唐佳桂 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 202016324017 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 129 | 刘萧萧 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 202016324021 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 130 | 郑祖谦 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 202016324023 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 131 | 白甜 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 202016324030 | 女 | 土家族 | 2020.09 |
| 132 | 梁舒雯 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 202016324037 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 133 | 罗宜佳 | 学前教育(师范)[对口] | 二等助学金 | 202016324038 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 134 | 田涛 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016314029 | 男 | 土家族 | 2020.09 |
| 135 | 王栋梁 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016324050 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
| 136 | 余佳锴 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016374034 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
| 137 | 谭丁凡 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016374035 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
| 138 | 张红 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016374074 | 男 | 汉族 | 2020.09 |
| 139 | 石磊 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016374076 | 男 | 土家族 | 2020.09 |
| 140 | 郭清 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016374004 | 女 | 苗族 | 2020.09 |
| 141 | 陈婷 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016374013 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 142 | 张瑜玲 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016374014 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 143 | 程小兰 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016374031 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 144 | 王倩 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016374033 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 145 | 陈茂 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016374054 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 146 | 罗建淋 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016374058 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 147 | 袁小近 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202016374060 | 女 | 汉族 | 2020.09 |
| 148 | 顿兴悦 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202114014086 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 149 | 秦瑶 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202116284001 | 女 | 土家族 | 2021.09 |
| 150 | 林丹 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202116284011 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 151 | 何晓渝 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202116284015 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 152 | 林志鹏 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202116284032 | 男 | 土家族 | 2021.09 |
| 153 | 蒲凤玲 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294009 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 154 | 冉光霞 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294014 | 女 | 土家族 | 2021.09 |
| 155 | 罗彩云 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294015 | 女 | 土家族 | 2021.09 |
| 156 | 曹雪琴 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294016 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 157 | 唐方敏 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294018 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 158 | 孙彬洁 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294022 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 159 | 李姣 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294041 | 女 | 彝族 | 2021.09 |
| 160 | 朱玉姬 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294046 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 161 | 王会玲 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294055 | 女 | 土家族 | 2021.09 |
| 162 | 张银凤 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294056 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 163 | 刘芳宏 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294057 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 164 | 彭福裕 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294060 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 165 | 黄欣怡 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294064 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 166 | 张绍香 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294073 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 167 | 蒋嘉欣 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294084 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 168 | 胡永强 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202116294089 | 男 | 汉族 | 2021.09 |
| 169 | 曹念 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202116314001 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 170 | 杨飞 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202116314011 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 171 | 木只洛 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202116314020 | 女 | 彝族 | 2021.09 |
| 172 | 曾富陈 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202116314024 | 男 | 汉族 | 2021.09 |
| 173 | 邱滢滢 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202116314029 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 174 | 鞠倩 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202116314030 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 175 | 刘晶 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202116314035 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 176 | 王丹 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202116314041 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 177 | 徐彪 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202116314047 | 男 | 汉族 | 2021.09 |
| 178 | 刁钰林 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202116314048 | 男 | 汉族 | 2021.09 |
| 179 | 刘洪 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374001 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 180 | 魏娟 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374004 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 181 | 程媛媛 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374014 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 182 | 吴星洁 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374024 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 183 | 陈家梅 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374026 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 184 | 毛丹丹 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374036 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 185 | 唐胜男 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374045 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 186 | 周小宇 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374048 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 187 | 李瑞莲 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374060 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 188 | 危轩 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374061 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 189 | 胡彩红 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374063 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 190 | 李园 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374071 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 191 | 汤婧 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374072 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 192 | 李姜柔 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374076 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 193 | 陈镜先 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374077 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 194 | 胡敏 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374083 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 195 | 陈渝 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374090 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 196 | 杨小露 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202116374096 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 197 | 徐文星 | 学前教育(师范-定向西藏) | 二等助学金 | 202111244001 | 女 | 汉族 | 2021.09 |
| 198 | 周静 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202216284001 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 199 | 宋月 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202216284003 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 200 | 刘科洋 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202216284005 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 201 | 谭春琳 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202216284008 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 202 | 李瑶 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202216284015 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 203 | 杨雪艳 | 应用心理学 | 二等助学金 | 202216284017 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 204 | 吴橙菊 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374001 | 女 | 拉祜族 | 2022.09 |
| 205 | 廖佳瑜 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374003 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 206 | 唐怡 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374006 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 207 | 李欣 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374009 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 208 | 唐茂林 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374010 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 209 | 黄于娟 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374013 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 210 | 张利艳 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374016 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 211 | 谢石清 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374018 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 212 | 黄靖蓉 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374020 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 213 | 钟运柳 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374022 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 214 | 周雅雯 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374028 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 215 | 龚明星 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374029 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 216 | 舒娇庆 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374033 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 217 | 李耀明 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374043 | 男 | 汉族 | 2022.09 |
| 218 | 聂丽 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202216314007 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 219 | 陈敏 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202216314019 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 220 | 胡思进 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202216314024 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 221 | 赵菁清 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202216314026 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 222 | 汪晴 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202216314028 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 223 | 王坤 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202216314029 | 女 | 布依族 | 2022.09 |
| 224 | 陈果 | 学前教育(师范) | 二等助学金 | 202216314039 | 男 | 汉族 | 2022.09 |
| 225 | 郑维维 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374053 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 226 | 唐敏容 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374059 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 227 | 张容 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374065 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 228 | 周申 | 学前教育(师范)[3+4] | 二等助学金 | 202216374088 | 男 | 汉族 | 2022.09 |
| 229 | 向琪 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202216294001 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 230 | 周小会 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202216294003 | 女 | 土家族 | 2022.09 |
| 231 | 张蜜 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202216294004 | 女 | 土家族 | 2022.09 |
| 232 | 邢红 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202216294008 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 233 | 仁青群措 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202216294033 | 女 | 藏族 | 2022.09 |
| 234 | 旦增德西 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202216294034 | 女 | 藏族 | 2022.09 |
| 235 | 王艳艳 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202216294036 | 女 | 汉族 | 2022.09 |
| 236 | 努尔比耶·麦麦提艾力 | 小学教育(师范) | 二等助学金 | 202216294094 | 女 | 维吾尔族 | 2022.09 |
